PA120MET-PA80MET正置金相顯微鏡可廣泛的應(yīng)用于工業(yè)檢測及大型試樣檢測,尤其是LCD液晶屏行業(yè)、晶圓行業(yè)的理想檢測工具。采用前置低位粗微同軸調(diào)焦系列,即便在超大負(fù)荷工作下也不會出現(xiàn)下滑現(xiàn)象,以及長期使用的可靠性。
全國服務(wù)熱線:0512-6603 8633
在線咨詢穩(wěn)定的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
Motic全新推出的PA80MET / PA120MET正置金相顯微鏡采用靈活的模塊化設(shè)計(jì)、不僅確保光學(xué)性能,還具有穩(wěn)定的機(jī)架結(jié)構(gòu),使之高剛性、高穩(wěn)定性,提高了顯微鏡的抗振能力,使PA80MET / PA120MET正置金相顯微鏡可廣泛的應(yīng)用于工業(yè)檢測及大型試樣檢測,尤其是LCD液晶屏行業(yè)、晶圓行業(yè)的理想檢測工具。
機(jī)型系列:
PA80MET / PA80MET-T ( 落射 / 透反照明型 )
?載物臺行程:200 x 200 mm
PA120MET / PA120MET-T ( 落射 / 透反照明型 )
?載物臺行程:300 x 300 mm
1.采用前置低位粗微同軸調(diào)焦系列,即便在超大負(fù)荷工作下也不會出現(xiàn)下滑現(xiàn)象,以及長期使用的可靠性。
2.超大行程移動平臺,移動范圍:305mm X 305mm,可適用于12”的晶圓、LCD或FPD檢測, 也可用于小尺寸樣品的陳列檢測,通過切換離合器手柄可實(shí)現(xiàn)全行程范圍內(nèi)的快速移動。
3.多樣的照明器可供選擇:12V100W鹵素?zé)裘鲌雎?射照明,12V100W鹵素?zé)裘靼祱雎渖湔彰?,可以根?jù)需要選擇,電器全部內(nèi)置主機(jī),方便操作。
4.高精度物鏡轉(zhuǎn)換器:采用精密軸承設(shè)計(jì),秉承了 Motic 輕巧舒適的手感和良好的重復(fù)定位精度及同心精度。
電動轉(zhuǎn)換器
電動轉(zhuǎn)換器提高了您的工作流程的速度,標(biāo)志著PA53MET 更方便地使用。根據(jù)您的需求和偏好,從軟件、框架按鈕或控制器調(diào)整方法中進(jìn)行選擇,以進(jìn)一步提高生產(chǎn)能力和效率。
通過高精度、高準(zhǔn)確性、人性化的三維分析系統(tǒng)達(dá)到令人驚訝的效果
Z-軸模塊
Z 軸對焦模塊的地形分析功能和三維特征通過我們的Motic Analysis的軟件它生成所有的2D圖像轉(zhuǎn)換為3D 配置文件組成。
Z軸模塊參數(shù)
行程距離 | 30 mm | 尺寸 | W:240 mm D:157 mm H:202.5 mm |
精度 | 0.01 pm | ||
重復(fù)性 | 0.5 pm | ||
速度 | 1.4 mm/s | 負(fù)載能力 | 15 kg |
重量 | 5 kg |
方便的控制板
為了幫助檢查高度一目了然,通過Z軸控制板的顯示器 的8個速度設(shè)定,控制Z軸可以快速確認(rèn)位置。此外,通過緊急停止按鈕幫助來保護(hù)阻止意外情況的發(fā)生。
PA80MET 技術(shù)規(guī)格
明場系列 | 暗場系列 | |||||||
機(jī)型 | PA80MET | PA80MET-T | PA80MET-3D | PA53MET-T- 3D | PA80MET-T-3D | PA80MET-BD-T | PA80MET-BD-3D | PA80MET-BD-T-3D |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng)(CCIS) | |||||||
照明 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 |
觀察筒 | 正像三目頭部(FN 25),傾斜角20°,三筒光路2檔選擇:(目視:相機(jī)-100:0, 0:100) | |||||||
正像雙目頭(FN25),傾斜角20°(選配) | ||||||||
目鏡 | UC-WF 10X/25,屈光度可調(diào)+/-5(標(biāo)配) | |||||||
N-WF 15X/16,屈光度可調(diào)+/-5(選配) | ||||||||
N-WF 20X/12.5,屈光度可調(diào)+/-5(選配) | ||||||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔明場轉(zhuǎn)換器帶DIC插槽 | 五孔暗場轉(zhuǎn)換器帶DIC插槽 | ||||||
電動五孔明場轉(zhuǎn)換器帶DIC插槽(選配) | 電動五孔暗場轉(zhuǎn)換器帶DIC插槽(選配) | |||||||
Plan S-APO 平場半復(fù)消色 差金相物鏡 | Plan S-APO 5X/0.15 Plan S-APO 10X/0.3 Plan S-APO 20X/0.45 Plan S-APO 50X/0.8 Plan S-APO 100X/0.9 (選配) | Plan S-APO BD 5X/0.15 Plan S-APO BD 10X/0.3 Plan S-APO BD 20X/0.45 Plan S-APO BD 50X/0.8 Plan S-APO BD 100X/0.9 (選配) | ||||||
LPlan S-APO 長距平場半復(fù) 消色差金相物鏡(選配) | LPlan S-APO 20X/0.4 LPlan S-APO 50X/0.55 LPlan S-APO 100X/0.8 | LPlan S-APO BD 20X/0.4 LPlan S-APO BD 50X/0.55 LPlan S-APO BD 100X/0.8 | ||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 行程范圍:29.5 mm,粗調(diào)和微調(diào)手輪 粗調(diào):17.7 mm/轉(zhuǎn),微調(diào):0.1mm/轉(zhuǎn)上限位,松緊調(diào)節(jié)環(huán) | |||||||
電氣 | 集成電源,用于直流12V100W調(diào)光。LED亮度指示,IL開關(guān)和ECO開關(guān) | |||||||
反射主體 | Yes | / | / | / | Yes | / | / | / |
透反主體 | / | Yes | / | / | / | Yes | / | / |
反射3D主體 | / | / | Yes | / | / | / | Yes | / |
透反3D主體 | / | / | / | Yes | / | / | / | Yes |
反射照明 | 柯勒照明系統(tǒng)/明場,DIC,簡易偏光 | 柯勒照明系統(tǒng)/明場,暗場,DIC,簡易偏光 | ||||||
光源 | 12V / 100W長壽命鹵素?zé)襞?/span> | |||||||
透射照明 | / | Yes | / | Yes | / | Yes | / | Yes |
照明 | / | 勒照明系統(tǒng)明場/內(nèi)置濾色片 | / | 勒照明系統(tǒng)明場/內(nèi)置濾色片 | / | 柯勒照明系統(tǒng)明場/內(nèi)置濾色片 | / | 勒照明系統(tǒng)明場/內(nèi)置濾色片 |
光源 | / | 12V/100W長壽命鹵素?zé)襞?/span> | / | 12V/100W長壽命鹵素?zé)襞?/span> | / | 12V / 100W長壽命鹵素?zé)襞?/span> | / | 12V/100W長壽命鹵素?zé)襞?/span> |
聚光鏡 | / | LWCD, N.A 0.65 | / | LWCD, N.A 0.65 | / | LWCD, N.A 0.65 | / | LWCD, N.A 0.65 |
載物臺 | 尺寸:325mm (寬處 415mm) X 325mm 移動行程:200mm X 200mm 選配:晶圓臺板 |
PA80MET 技術(shù)規(guī)格
明場系列 | 暗場系列 | |||||||
機(jī)型 | PA120MET | PA120MET-T | PA120MET-3D | PA120MET-T- 3D | PA120MET-BD | PA120MET- BD-T | PA120MET-BD-3D | PA120MET-BD- T-3D |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng)(CCIS) | |||||||
照明 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 |
觀察筒 | 正像三目頭部(FN 25),傾斜角20°,三筒光路2檔選擇:(目視:相機(jī)-100:0, 0:100) | |||||||
正像雙目頭(FN25),傾斜角20°(選配) | ||||||||
目鏡 | UC-WF 10X/25,屈光度可調(diào)+/-5(標(biāo)配) | |||||||
N-WF 15X/16,屈光度可調(diào)+/-5(選配) | ||||||||
N-WF 20X/12.5,屈光度可調(diào)+/-5(選配) | ||||||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔明場轉(zhuǎn)換器帶DIC插槽 | 五孔暗場轉(zhuǎn)換器帶DIC插槽 | ||||||
電動五孔明場轉(zhuǎn)換器帶DIC插槽(選配) | 電動五孔暗場轉(zhuǎn)換器帶DIC插槽(選配) | |||||||
Plan S-APO 平場半復(fù)消色 差金相物鏡 | Plan S-APO 5X/0.15 Plan S-APO 10X/0.3 Plan S-APO 20X/0.45 Plan S-APO 50X/0.8 Plan S-APO 100X/0.9 (選配) | Plan S-APO BD 5X/0.15 Plan S-APO BD 10X/0.3 Plan S-APO BD 20X/0.45 Plan S-APO BD 50X/0.8 Plan S-APO BD 100X/0.9 (選配) | ||||||
LPlan S-APO 長距平場半復(fù) 消色差金相物鏡(選配) | LPlan S-APO 20X/0.4 LPlan S-APO 50X/0.55 LPlan S-APO 100X/0.8 | LPlan S-APO BD 20X/0.4 LPlan S-APO BD 50X/0.55 LPlan S-APO BD 100X/0.8 | ||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 行程范圍:29.5 mm,粗調(diào)和微調(diào)手輪 粗調(diào):17.7 mm/轉(zhuǎn),微調(diào):0.1mm/轉(zhuǎn)上限位,松緊調(diào)節(jié)環(huán) | |||||||
電氣 | 集成電源,用于直流12V100W調(diào)光。LED亮度指示,IL開關(guān)和ECO開關(guān) | |||||||
反射主體 | Yes | / | / | / | Yes | / | / | / |
透反主體 | / | Yes | / | / | / | Yes | / | / |
反射3D主體 | / | / | Yes | / | / | / | Yes | / |
透反3D主體 | / | / | / | Yes | / | / | / | Yes |
反射照明 | 柯勒照明系統(tǒng)/明場,DIC,簡易偏光 | 柯勒照明系統(tǒng)/明場,暗場,DIC,簡易偏光 | ||||||
光源 | 12V / 100W長壽命鹵素?zé)襞?/span> | |||||||
透射照明 | / | Yes | / | / | / | Yes | / | / |
照明 | / | 勒照明系統(tǒng)明場/內(nèi)置濾色片 | / | / | / | 柯勒照明系統(tǒng)明場/內(nèi)置濾色片 | / | / |
光源 | / | 12V/ 100W長壽命鹵素?zé)襞?/span> | / | / | / | 12V/ 100W長壽命鹵素?zé)襞?/span> | / | / |
聚光鏡 | / | LWCD, N.A 0.65 | / | / | / | LWCD, N.A 0.65 | / | / |
載物臺 | 4x4"尺寸 210(W) X 170(D) mm,行程 104(X) X 102(Y) mm,金屬臺板,玻璃臺板 |
PA80MET & PA120MET 尺寸圖